楽天モバイルでは、Rakuten オリジナルとして、RakutenブランドでスマートフォンとモバイルWiFiルーターを販売しています。2022年2月現在は、スマホが4モデル・WiFiルーター1モデルが販売中となっています。
今回は、それぞれのスペック等を見ながら比べつつ、全モデルを紹介です。
Rakuten オリジナル スマートフォン
楽天モバイルでは、現在まで4モデルのスマホがリリースされています。
- Rakuten Mini(販売終了)
- Rakuten Hand
- Rakuten BIG
- Rakuten BIG S
- Rakuten Hand 5G
その中で、Rakuten MiniとRakuten Handは非常に長い間「入荷待ち」状態となり、Rakuten Miniは、2021年7月に正式に販売終了となりました。Rakuten Handは、2021年10月に再入荷・販売中です。
現在販売されているRakuten オリジナル スマホ端末スペック比較
端末名 | Rakuten Hand 5G | RakutenHand | Rakuten BIG | Rakuten BIG s |
---|---|---|---|---|
製品購入での ポイント還元額 | 5,000p | 12,980p | 25,000p | 25,000p |
一括払い価格 | 39,800円 | 12,980円 | 49,800円 | 39,980円 |
通信 | 3G、 4G(4×4 MIMO)、 5G(sub6) | 3G、 4G(4×4 MIMO) | 3G、 4G(4×4 MIMO)、 5G(ミリ波・sub6) | 3G、 4G(4×4 MIMO)、 5G(ミリ波・sub6) |
サイズ・重さ | 約138 x 約63 x 約9.5 (mm) 約134g | 約138 x 約63 x 約9.5 (mm) 約129g | 約174 x 約80 x 約9 (mm) 約227g | 約160 x 約79 x 約9 (mm) 約204g |
ディスプレイ | 約5.1インチ / AMOLED HD+ / 1,520 × 720 | 約5.1インチ / 有機EL HD+ / 720 × 1,520 | 約6.9インチ / 有機EL FHD+ / 2,460 × 1,080 | 約6.4インチ / AMOLED FHD+ / 2,340 × 1,080 |
バッテリーサイズ | 2,630mAh | 2,630mAh | 約4,000mAh | 3,900mAh |
連続待受時間 | 約343時間 | 約402時間 | 約530時間 | 約392時間 |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB / 128GB | 4GB / 64GB | 6GB / 128GB | 6GB / 128GB |
外部メモリ | 非対応 | 非対応 | micro SDXC™ (最大 256GB) | 非対応 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G |
メインカメラ (背面) | 約6,400万画素 + 約200万画素 (深度測位) | 約4,800万画素 (広角) + 約200万画素 (深度測位) | 約800万画素 (超広角) + 約6,400万画素 (広角) + 約200万画素 (深度測位) + 約200万画素 (マクロ) | 約800万画素 (超広角) + 約4,800万画素 (広角) + 約800万画素 (望遠) + 約200万画素 (深度測位) |
フロントカメラ | 約1,600万画素 | 約1,600万画素 | 約3,200万画素 (インカメラ) | 約1,600万画素 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 / 防塵 | IPX8 / IP6X | IPX2 / IP5X | IPX8 / IP6X | IPX7 / IP6X |
生体認証 | 指紋 / 顔 (ディスプレイ指紋認証) | 指紋 / 顔 | 指紋 / ー (ディスプレイ指紋認証) | 指紋 / 顔 (ディスプレイ指紋認証) |
SIM | eSIM x 2 | eSIM | eSIM | eSIM |
Rakuten Handは、かなり安い廉価版とも言えます。楽天モバイルへの加入促進を狙ったモデルかと言えますが、現在は実質1円スマホが他2モデル(AQUOS sense4 liteとOPPO A73)あり、WiFiルーター(下記)も用意されているので吟味が必要です。
Rakuten BIGとRakuten BIG sは、発売時期が(約半年と)かなりズレているのですが、スペック的に極端な違いは少ないモデルとも言えますが、サイズ感が違います。
AQUOS sense4 liteは、楽天モバイル専売
AQUOSは、SHARPが販売するスマートフォンブランドですが、楽天モバイル専用機として、”lite”付きモデルがリリースされています。
AQUOS sense4(SIMフリー機)とAQUOS sense 4 liteの違いは、liteは、カメラが3眼から2眼になり、nanoSIMx2が、nanoSIMとeSIMのデュアルSIMになっています。
更に、価格的にAQUOS sense4 liteは値下げされ25,001円となっています。楽天市場で楽天モバイルを利用しない場合でも購入は可能ですし、楽天モバイル回線との契約でポイント還元を受け実質1円になります。
名称 | AQUOS sense 4 lite |
---|---|
ポイント還元 | 25,000p |
一括払い価格 | 25,001円 |
重さ | 約148 x 約71 x 約8.9 (mm) 約176g |
ディスプレイサイズ | 約5.8インチ / IGZO FHD+ / 2,280 × 1,080 |
バッテリーサイズ | 約4,570mAh |
連続待受時間 | 約1,020時間 |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1024GB) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 720G |
SIM | nanoSIM / eSIM |
メインカメラ (背面) | 約1,200万画素 + 約800万画素 |
フロントカメラ | 約800万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
防水 / 防塵 | IPX5 / IPX8 / IP6X |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
Rakuten オリジナル WiFiルーター
楽天モバイルでは、現在Rakuten Pocket WiFi 2BというWiFiルーターをオリジナル製品として販売中です。前モデルがRakuten Pocket WiFiで、2Bとして新モデルです。
キャンペーンになりますが、製品価格が1円となります。楽天モバイルへ対応端末を持っていない場合、最も安く楽天モバイルを始める方法の1つが、このモバイルルーターを購入・契約です。
製品名 | Rakuten WiFi Pocket 2B |
色 | ホワイト / ブラック |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 約63.8 × 約107.3 × 約15 (mm) |
重量 | 約106g |
連続待受時間 | 約300時間 |
連続通信時間 | 約10時間 |
通信速度 LTE 受信時 | 150Mbps |
通信速度 LTE 送信時 | 50Mbps |
バッテリー容量 | 約2,520mAh |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11(b/g/n) ※2.4GHzのみ対応 |
通信方式 | LTE (FD):B1、B3、B7、B18、B19、B26 TD-LTE:B38、B41 WCDMA:B1、B2、B19 |
テザリング | 16台 |
SIMタイプ | microSIM(シングルSIM) |
付属品 | micro USB Type-Bケーブル / クイックスタートガイド |
製造元 | ZTE Corporation |
microSIMに対応を注意です。最近の主流であるnanoSIMではありません。また、通信は4G通信になり、5Gへは未対応です。
まとめ
基本的にRakuten オリジナル スマートフォンとWiFiルーターは、エントリーモデルとなっています。キャンペーン用の感じもあり、まず楽天モバイルに加入してもらう事が大前提であるためかかなり安いです。
楽天モバイルは、一部の機種では正常に動かないこともあり、他キャリアやSIMフリー機の持ち込身をしても使えない場合がありますが、Rakuten オリジナルはその様な心配は一切ありません。
安く楽天モバイルを使い始めたいなら、やっぱりRakuten オリジナルですね。
♪楽天モバイルなら、月々0円運用もできる♪
人気記事