楽天モバイルから、新型のオリジナルモデルRakuten Hand 5Gが発表されました。前回モデル同様に持ちやすさを追求し、販売中5Gスマホの中でも最もスリムな形状になっています。
注意したいのが、スリムとは厚みではなく「横幅」です。ここに注目しているスマホメーカーは中々ありませんからね!
Rakuten Hand 5G スペック比較

Rakuten Hand 5G | Rakuten Hand | |
---|---|---|
一括払い製品価格 (2022/2) | 39,800円 | 12,980円 |
カラー | ホワイト ブラック クリムゾンレッド | ホワイト ブラック クリムゾンレッド |
重さ | 約138 x 約63 x 約9.5 (mm) 約134g | 約138 x 約63 x 約9.5 (mm) 約129g |
ディスプレイサイズ | 約5.1インチ / AMOLED HD+ / 1,520 × 720 | 約5.1インチ / 有機EL HD+ / 720 × 1,520 |
バッテリーサイズ | 2,630mAh | 2,630mAh |
連続待受時間(LTE) | 約343時間 | 約402時間 |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
外部メモリ | 非対応 | 非対応 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 オクタコア 2.2GHz + 2.0GHz + 1.9GHz + 1.8GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz |
SIM | eSIM x 2 | eSIM |
メインカメラ (背面) | 約6,400万画素 + 約200万画素 (深度測位) | 約4,800万画素 (広角) + 約200万画素 (深度測位) |
フロントカメラ | 約1,600万画素 | 約1,600万画素 |
おサイフケータイ・NFC | 対応 | 対応 |
防水 / 防塵 | IP68 | IP52 |
生体認証 | 顔認証 ディスプレイ指紋認証 | 顔認証 ディスプレイ指紋認証 |
対応バンド | 5G:Band n77 (3.8GHz) FDD-LTE:Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 TD-LTE:Band 38/40/41/42 WCDMA:Band I/II/IV/V/VI/XIX | FDD-LTE:Band 1/2/3/4/5/7/18/19/26/28 TD-LTE:Band 38/41/42 WCDMA:Band I/II/IV/V/VI/XIX |
スペック:楽天モバイル「Rakuten Hand 5G」
本体サイズは、重量は若干変わりましたが、外観のサイズは同じでディスプレイサイズも5.1″のままコンパクトの仕様になっています。
ROMサイズが多くなったのがありがたいですね。また大幅に進化したと感じるのはeSIMが2枚入るデュアルSIM仕様になった点、そして防水防塵仕様がIP52からIP68へ変わりました。
顔認証やディスプレイ指紋認証・おサイフケータイなど必要な物はしっかり健在。
5G対応は(Rakuten BIG・BIG Sとは違い)、Sub6の1バンドのみ対応です。一方で4G/LTEは、対応バンドを増やしています。デュアルSIMとして他キャリアでも繋がりやすくするためでしょうか。
♪楽天モバイルなら、月々0円運用もできる♪
人気記事